KEKUATAN LVRI
PROVINSI | MACAB | PKRI | TRI | DWI | SRJ | JML | JUMLAH |
01. NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 15 | 4524 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4528 |
02. SUMATERA UTARA | 23 | 551 | 33 | 111 | 112 | 256 | 947 |
03. SUMATERA BARAT | 9 | 1129 | 9 | 5 | 10 | 24 | 1167 |
04. JAMBI | 5 | 154 | 0 | 0 | 33 | 33 | 210 |
05. RIAU | 10 | 15 | 9 | 5 | 10 | 24 | 144 |
06. KEPULAUAN RIAU | 5 | 3 | 1 | 114 | 26 | 142 | 209 |
07. SUMATERA SELATAN | 14 | 103 | 24 | 19 | 61 | 104 | 249 |
08. BANGKA BELITUNG | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
09. BENGKULU | 4 | 5 | 1 | 4 | 20 | 25 | 36 |
10. LAMPUNG | 11 | 87 | 19 | 32 | 116 | 167 | 254 |
11. DKI JAKARTA | 12 | 277 | 414 | 397 | 656 | 1467 | 1909 |
12. BANTEN | 8 | 92 | 16 | 6 | 116 | 138 | 248 |
13. JAWA BARAT | 33 | 7511 | 321 | 330 | 1794 | 2445 | 10599 |
14. JAWA TENGAH | 32 | 779 | 191 | 259 | 1271 | 1721 | 3010 |
15. D.I. YOGYAKARTA | 5 | 130 | 27 | 75 | 289 | 391 | 578 |
16. JAWA TIMUR | 22 | 421 | 572 | 1043 | 3161 | 4776 | 6022 |
17. KALIMANTAN BARAT | 8 | 21 | 2 | 190 | 12 | 204 | 694 |
18. KALIMANTAN TENGAH | 6 | 870 | 5 | 59 | 2 | 66 | 938 |
19. KALIMANTAN SELATAN | 11 | 57 | 0 | 2 | 102 | 104 | 622 |
20. KALIMANTAN TIMUR | 5 | 18 | 3 | 168 | 7 | 178 | 196 |
22. SULAWESI UTARA | 11 | 2657 | 177 | 22 | 341 | 540 | 3219 |
23. GORONTALO | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 11 |
24. SULAWESI TENGAH | 6 | 56 | 0 | 0 | 13 | 13 | 89 |
25. SULAWESI SELATAN/BARAT | 27 | 4739 | 7 | 3 | 256 | 266 | 5551 |
26. SULAWESI TENGGARA | 6 | 0 | 73 | 1 | 51 | 125 | 215 |
27. BALI | 9 | 794 | 19 | 34 | 254 | 307 | 1283 |
28. NTB | 8 | 115 | 8 | 16 | 98 | 122 | 251 |
29. NTT | 6 | 0 | 0 | 0 | 4882 | 4882 | 4882 |
30. MALUKU | 5 | 552 | 818 | 13 | 5 | 836 | 1480 |
31. PAPUA | 9 | 9 | 364 | 7 | 2 | 373 | 860 |
21. KALIMANTAN UTARA | 5 | 2 | 0 | 698 | 2 | 700 | 742 |
BERITA UTAMA
penerima bintang lvri dan penghargaan veconac
Penerima Bintang LVRI dan Penghargaan Veconac Ketua Umum LVRI Letjen TNI Purn HBL Mantiri dalam sambujtannya berharap dengan acara Peringatan…
peringatan hut ke 67 lvri
PERINGATAN HUT KE 67 LVRI Pementerian Pertahanan terus berkomitmen dan berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui pembaruan regulasi-regulasi…
sidang ebm ke 33 dan sidang ga ke 20 veconac
SIDANG EBM KE 33 DAN SIDANG GA KE 20 VECONAC Untuk yang kedua kali VECONAC mengadakan sidang secara virtual disaat Pandemi Covid 19. …
sosialisasi asabri ke lvri secara virtual
Sosialisasi ASABRI ke LVRI secara Virtual Mengikuti perkembangan kasus Asabri yang dikenal Mega Korupsi dimana ada dana sekitar 23 T raib, Dewan…
webinar dpp lvri dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional ke 113 tahun 2021
WEBINAR DPP LVRI DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE 113 TAHUN 2021 Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 113…